A sua participação social ajudou milhares de pessoas ao nos informar os locais e quais medicamentos estão em falta, confira a seguir:
Entre os dias 01 de Agosto à 29 de Agosto de 2025, o Movimento Medicamento no Tempo Certo, recebeu 3.347 relatos de pacientes e cuidadores, reportando irregularidades no fornecimento de 39 medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, sendo 32 deles integrantes do Grupo 1A de responsabilidade do Ministerio da Saúde e 6 de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde e 1 da atenção básica. No período 1.004 pacientes, relatam a ruptura de mais de 60 dias sem medicamentos e 862 encontram-se sem medicamentos há mais de 45 dias.
Confira a lista de medicamentos com reportes de indisponibilidade no período:
|
Ministério da Saúde – Grupo 1A I Agosto /2025
|
Total mensal | |
| 3.347 | ||
| 1 | Adalimumabe | 228 |
| 2 | Leflunomida | 199 |
| 3 | Golimumabe | 220 |
| 4 | Risanquizumabe | 156 |
| 5 | Upadacitinibe | 132 |
| 6 | Infliximabe 100mg | 225 |
| 7 | Mesalazina comprimido | 110 |
| 8 | Insulina análoga de ação rápida | 120 |
| 9 | Insulina análoga de ação prolongada | 109 |
| 10 | Etanercepte 50 mg | 111 |
| 11 | Micofenolato de mofetila | 98 |
| 12 | Etanercepte 25 mg | 86 |
| 13 | Ustequinumabe | 92 |
| 14 | Rituximabe | 91 |
| 15 | Mesalazina supositórios | 88 |
| 16 | Sulfassalazina | 78 |
| 17 | Metotrexato injetável | 88 |
| 18 | Teriflunomida | 82 |
| 19 | Tocilizumabe | 75 |
| 20 | Sildenafila | 66 |
| 21 | Metotrexato comprimidos | 78 |
| 22 | Secuquinumabe | 78 |
| 23 | Fumarato de Dimetila | 95 |
| 24 | Fingolimode | 76 |
| 25 | Bosentana | 98 |
| 26 | Natalizumabe | 55 |
| 27 | Eltrombopague Olamina | 45 |
| 28 | Donepezila | 33 |
| 29 | Betainterferon | 36 |
| 30 | Gabapentina | 69 |
| 31 | Acetato de Glatiramer | 37 |
| 32 | Imunoglobulina humana | 33 |
| 33 | Vedolizumabe | 38 |
| 34 | Tofacitinibe | 34 |
| 35 | Certolizumabe pegol | 26 |
| 36 | Baricitinibe | 24 |
| 37 | Riluzol | 15 |
| 38 | Latanoprosta | 11 |
| 39 | Abatacepte Subcutâneo | 12 |
Registros de desabastecimento por entes da federação:
| Estado | Total |
| São Paulo | 389 |
| Ceará | 331 |
| Rio de Janeiro | 309 |
| Minas Gerais | 275 |
| Distrito Federal | 177 |
| Bahia | 177 |
| Goiás | 155 |
| Pernambuco | 130 |
| Piauí | 115 |
| Santa Catarina | 112 |
| Rio Grande do Sul | 108 |
| Paraná | 104 |
| Rio Grande do Norte | 104 |
| Pára | 96 |
| Paraíba | 84 |
| Espírito Santo | 79 |
| Amapá | 75 |
| Maranhão | 75 |
| Mato Grosso do Sul | 74 |
| Alagoas | 70 |
| Mato Grosso | 63 |
| Sergipe | 63 |
| Rondônia | 42 |
| Acre | 37 |
| Amazonas | 35 |
| Roraima | 35 |
| Tocantins | 33 |
| Total | 3347 |
Tempo médio sem medicamento:
| Tempo Sem Medicamento – Agosto | |
| Faixa | Quantidade |
| Há mais de 61 dias | 1.004 |
| Entre 46 a 60 dias | 862 |
| Entre 31 a 45 dias | 669 |
| Entre 15 e 31 dias | 530 |
| Menos de 15 dias | 326 |
| Total | 3.347 |
Confira o relatório com a lista de medicamentos com reportes de indisponibilidade no período
Continue participando e ajudando a construir um Sistema Único de Saúde (SUS) mas equânime, universal e integral.
Se você ou alguém da sua família está sem receber o medicamento, é só preencher o formulário de notificação nesse link
Saiba mais sobre o movimento Medicamento no Tempo Certo em: https://bioredbrasil.com.br/medicamento-no-tempo-certo-2/
Cris Cirino
Descubra mais sobre Biored Brasil
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.











