A sua participação social ajudou milhares de pessoas ao nos informar os locais e quais medicamentos estão em falta, confira a seguir:
Entre os dias 01 de Outubro à 30 de Novembro de 2025, o Movimento Medicamento no Tempo Certo, recebeu 6.082 relatos de pacientes e cuidadores, reportando irregularidades no fornecimento de 46 medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, sendo 39 deles integrantes do Grupo 1A de responsabilidade do Ministério da Saúde e 5 de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde e 1 da atenção básica. No período 1.824 pacientes relatam a ruptura de mais de 60 dias sem medicamentos e 1.567 encontram-se sem medicamentos há mais de 45 dias.
Confira a lista de medicamentos com reportes de indisponibilidade no período:
| Ministério da Saúde – Grupo 1A I Outubro e Novembro/ 2025 | Total mensal | |
| 6.082 | ||
| 1 | Leflunomida | 681 |
| 2 | Rituximabe | 365 |
| 3 | Risanquizumabe | 346 |
| 4 | Adalimumabe | 320 |
| 5 | Upadacitinibe | 298 |
| 6 | Tocilizumabe | 267 |
| 7 | Infliximabe 100mg | 265 |
| 8 | Golimumabe | 226 |
| 9 | Ustequinumabe | 225 |
| 10 | Sildenafila | 216 |
| 11 | Bosentana | 210 |
| 12 | Micofenolato de mofetila | 198 |
| 13 | Metotrexato injetável | 195 |
| 14 | Metotrexato comprimidos | 189 |
| 15 | Insulina análoga de ação prolongada | 184 |
| 16 | Etanercepte 50 mg | 156 |
| 17 | Mesalazina supositórios | 154 |
| 18 | Sulfassalazina | 147 |
| 19 | Mesalazina comprimido | 135 |
| 20 | Insulina análoga de ação rápida | 129 |
| 21 | Ambrinsenta | 125 |
| 22 | Sulfassalazina | 123 |
| 23 | Tofacitinibe | 123 |
| 24 | Etanercepte 25 mg | 110 |
| 25 | Teriflunomida | 104 |
| 26 | Fumarato de Dimetila | 103 |
| 27 | Natalizumabe | 98 |
| 28 | Secuquinumabe | 98 |
| 29 | Fingolimode | 98 |
| 30 | Acetato de Glatiramer | 94 |
| 31 | Eltrombopague Olamina | 88 |
| 32 | Betainterferon | 76 |
| 33 | Vedolizumabe | 68 |
| 34 | Beta-agalsidase | 68 |
| 35 | Somatropina | 66 |
| 36 | Gabapentina | 64 |
| 37 | Baricitinibe | 53 |
| 38 | Alentuzumabe | 46 |
| 39 | Donepezila | 39 |
| 40 | Abatacepte Subcutâneo | 34 |
| 41 | Imunoglobulina humana | 32 |
| 42 | Riluzol | 29 |
| 43 | Alfaglicosidase | 29 |
| 44 | Latanoprosta | 25 |
| 45 | Imiglucerase | 25 |
| 46 | Certolizumabe pegol | 24 |
| Total | 6.082 | |
Registros de desabastecimento por entes da federação:
| Estado | Total |
| São Paulo | 701 |
| Ceará | 602 |
| Rio de Janeiro | 562 |
| Minas Gerais | 500 |
| Distrito Federal | 321 |
| Bahia | 321 |
| Goiás | 281 |
| Pernambuco | 237 |
| Piauí | 210 |
| Santa Catarina | 204 |
| Rio Grande do Sul | 196 |
| Paraná | 190 |
| Rio Grande do Norte | 190 |
| Pára | 175 |
| Paraíba | 152 |
| Espírito Santo | 143 |
| Amapá | 137 |
| Maranhão | 137 |
| Mato Grosso do Sul | 135 |
| Alagoas | 127 |
| Mato Grosso | 114 |
| Sergipe | 114 |
| Rondônia | 76 |
| Acre | 68 |
| Amazonas | 64 |
| Roraima | 64 |
| Tocantins | 61 |
| Total de reportes | 6082 |
Tempo médio sem medicamento:
| Tempo Sem Medicamento – Outubro e Novembro/2025 |
| Faixa | Quantidade |
| Há mais de 61 dias | 1.824 |
| Entre 46 a 60 dias | 1.567 |
| Entre 31 a 45 dias | 1.216 |
| Entre 15 e 31 dias | 963 |
| Menos de 15 dias | 509 |
| Total | 6.082 |
Confira o relatório do Movimento Medicamento no Tempo Certo:
MTC - Outubro e Novembro de 2025
Clique aqui para baixar o relatório em PDF
Descubra mais sobre Biored Brasil
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.











