Entre os dias 1º de abril e 1º de junho de 2024, o Movimento Medicamento no Tempo Certo recebeu 10.738 relatos de pacientes e cuidadores, reportando 10.176 irregularidades no fornecimento de 45 medicamentos nas farmácias de alto custo, onde a compra e disponibilidade é de responsabilidade do Ministério da Saúde. No período, 29% dos pacientes relatam a ruptura superior há 60 dias sem medicamentos.
Confira a lista de medicamentos com reportes de irregularidades no fornecimento nas farmácias de alto custo:
| Total | 10176 |
| Leflunomida | 971 |
| Mesalazina comprimido | 663 |
| Golimumabe | 634 |
| Adalimumabe | 601 |
| Upadacitinibe | 545 |
| Risanquizumabe | 430 |
| Infliximabe 100mg | 522 |
| Micofenolato de mofetila | 490 |
| Tocilizumabe | 398 |
| Insulina análoga de ação rápida | 329 |
| Baricitinibe | 290 |
| Ustequinumabe | 281 |
| Rituximabe | 278 |
| Certolizumabe pegol | 228 |
| Hidroxicloroquina 400 mg | 210 |
| Tofacitinibe | 210 |
| Insulina análoga de ação prolongada | 198 |
| Natalizumabe | 194 |
| Fingolimode | 189 |
| Metotrexato injetável | 178 |
| Etanercepte 50 mg | 173 |
| Azatioprina | 165 |
| Betainterferon | 165 |
| Vedolizumabe | 158 |
| Omalizumabe | 146 |
| Teriflunomida | 135 |
| Acitretina | 129 |
| Ibuprofeno | 109 |
| Secuquinumabe | 98 |
| Sulfassalazina | 98 |
| Fumarato de Dimetila | 78 |
| Imunoglobulina humana | 78 |
| Etanercepte 25 mg | 68 |
| Acetato de Glatiramer | 66 |
| Danazol | 55 |
| Entresto | 50 |
| Latanoprosta | 45 |
| Sildenafila | 45 |
| Eltrombopague olamina | 43 |
| Ácido Fólico | 40 |
| Clobetasol creme ou solução capilar | 28 |
| Abatacepte Subcutâneo | 24 |
| Imunoglobulina humana | 24 |
| Triptorrelina | 14 |
MTC – Abril – Maio- 2024
Descubra mais sobre Biored Brasil
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.












